库存各种规格的Nd:YAG晶体棒3*75,4*95,4*110,4*130,5*110,5*120,5*130,5*134,5*137,5*145,6*110,7*195,8*185,8*195,6*105,6*120,7*130,7*145,7*161,7x195,8*180mm,当天发货,保证供应,保证质量!
Nd:YAG晶体是目前综合性能最为优异的激光晶体。激光波长1064nm,广泛用于军事、工业和医疗等行业。其优点是:低泵浦阈值、高效率、低损失、具有高光束质量、热传导性好、稳定的化学和机械特性。
物理特性
化学式 | Nd3+:Y3Al5O12 |
晶体结构 | 立方晶系 |
掺杂浓度百分比 | 0.5-2.3% |
晶体取向 | , |
晶格常数,A | 12.01 |
密度,g/cm3 | 4.56 |
熔点,oc | 1950 |
介电常数 | 11.7 |
莫氏硬度 | 8.5 |
热膨胀系数 | 7.8X10-6Xok-1,8.2X |
|
8.210-6Xok-1, |
25oc导热系数,WXcm-1Xok-1 | 0.14 |
1064nm散射损耗,nm,cm-1 | 0.003 |
激光波长,nm | 1064 |
1μm折射率 | 1.82 |
激光性能
激光长度 | 自发荧光 | 激光跃迁 |
0.946μm | 255μs | 4F3/2-4I9/2 |
1.064μm | 255μs | 4F13/2-4I11/2 |
1.123μm | 255μs | 4F3/2-4I11/2 |
1.319μm | 255μs | 4F11/2-4I13/2 |
光学性能
材料 | 掺钕钇铝石榴石 |
掺杂等级 | 0.5-2.3% |
掺杂浓度 | ±0.1% |
定向 | 晶向 |
端面与轴向垂直度 | ±5o |
直径公差 | ±0.05mm |
长度公差 | ±0.5mm或客户自定义 |
平行度 | ≤10″ |
垂直度 | ≤5′ |
波前畸变 | λ/8 @ 633nm |
平面度 | λ/10 @ 633nm或客户自定义 |
表面光洁度 | 10—5 |
Barrel Finish | Grinded or polished |
通过孔径 | 90% |
倒角 | ∠0.15mmX0.450 |
镀膜 | AR膜剩余反射R∠0.25%@2940nm或客户自定义 |
常用规格型号
直径(mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 |
长度(mm) | 50 | 60 | 110 | 50 | 60 | 110 | 110 | 140 | 150 | 110 | 150 | 160 |
备注:如需其它规格,请联系我们。
上一个商品:Nd:YVO4晶体3x3x15mm
下一个商品: 没有了