德国Sill optics公司的振镜具有非常丰富的产品线,提供数十种标准产品,同时还可以为用户定制各种参数。帮助用户实现低畸变、大范围、高精度的扫描应用。
产品线组合包括:标准f-theta扫描透镜(场镜)以及各种远心f-theta扫描透镜。这些透镜的波长范围为:266nm-1980nm。
Sill optics标准ƒ-THETA透镜(场镜)
除了标准的场镜,Sill optics还提供多种特殊的场镜方案以满足不同用户的需求,例如熔融石英场镜、超短脉冲场镜和消色差场镜,满足超快激光系统、多波长或宽波段等激光加工的应用。
对于标准的激光厂家,Sill optics公司按照波长对型号进行区分。
1064nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 [mm] | 扫描范围 [mm] | 最大入射光直径[mm] | 长度 [mm] | 最大外径[mm] | 螺纹 | 工作距离 [mm] |
S4LFT0063/126 | 63 | 36x36 | 8 | 35.6 | 59.2 | M39x1 /M55x1 | 74.5 |
S4LFT0116/126 | 99.7 | 65 x 65 | 7.0 | 28.5 | 47.0 | M39x1 | 111.5 |
S4LFT0162/126 | 160.1 | 100x100 | 8 | 25.2 | 59.2 | M39x1/ M55x1 | 179.9 |
S4LFT0169/126 | 160.1 | 100 x 100 | 8.0 | 25.0 | 47.0 | M39x1 | 178.9 |
S4LFT0271/126 | 250.0 | 155 x 155 | 8.5 | 25.0 | 47.0 | M39x1 | 273.3 |
S4LFT0316/126 | 299.9 | 180 x 180 | 8.5 | 23.0 | 47.0 | M39x1 | 327.7 |
S4LFT0335/126 | 335.1 | 210 x 210 | 8.5 | 23.0 | 47.0 | M39x1 | 366.3 |
S4LFT0101/126 | 100.1 | 55x55 | 10 | 40 | 90 | M85x1 | 112 |
S4LFT0162/126 | 160 | 100x100 | 8 | 25.2 | 59.2 | M39x1/ M55x1 | 179.9 |
S4LFT0163/126 | 162.4 | 107x107 | 12 | 43.3 | 89 | M85x1 | 181.1 |
S4LFT3163/126 | 163 | 120x120 | 15 | 52 | 103 | M85x1 | 186.6 |
S4LFT2163/126 | 163 | 106x106 | 20 | 66 | 128 | M85x1 | 192.7 |
S4LFT7163 | 163 | 95 x 95 | 10 | 44 | 89 | M85x1 | 197.2 |
S4LFT0191/126 | 191.9 | 125x125 | 20 | 57.8 | 128 | 3.875“x32 | 220.9 |
S4LFT0202/126* | 201.6 | 90x90 | 30 | 84.1 | 132 | M85x1 | 243 |
S4LFT3254/126 | 253.9 | 115x115 | 30 | 75.5 | 130 | M85x1 | 297.2 |
S4LFT4255/126 | 254 | 168x168 | 20 | 70.1 | 130 | M85x1 | 292.7 |
S4LFT1254/126 | 254.4 | 160x160 | 12 | 55.3 | 109 | M85x1 | 306.3 |
S4LFT0300/126 | 300 | 175x175 | 20 | 78 | 128 | M85x1 | 353.1 |
S4LFT0350/126 | 346.3 | 212x212 | 12 | 52.4 | 95 | M85x1 | 412.2 |
S4LFT0351/126 | 354.1 | 160x160 | 30 | 48.5 | 128 | 3.875“x32 | 396.2 |
S4LFT0411/126 | 409.9 | 210x210 | 20 | 56.8 | 105 | M85x1 | 472.8 |
S4LFT0420/126 | 420 | 242x242 | 30 | 52 | 136 | M132x1 | 480.1 |
S4LFT0508/126 | 566.3 | 325x325 | 20 | 56.9 | 127 | M85x1 | 647.6 |
S4LFT0635/126 | 653.8 | 370x370 | 25 | 48.5 | 133 | M110x1 | 729 |
S4LFT0825/126 | 815 | 560x560 | 24 | 58 | 130 | M102x1 | 888.5 |
*最大远心误差为5.4°
808nm-980nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 | 扫描范围[mm x mm] | 最大入射光斑直径[mm] | 长度[mm] | 最大外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] | ||
@808 nm | @980 nm | @808nm | @980nm | ||||||
S4LFT0101/094 | 97.5 | 99.4 | 53x53 | 10 | 40 | 90 | M85x1 | 108.9 | 111.2 |
S4LFT0163/094 | 158.3 | 161.3 | 108x108 | 12 | 43.3 | 89 | M85x1 | 176.4 | 179.9 |
S4LFT2163/094 | 158.9 | 162 | 103x103 | 20 | 66 | 128 | M85x1 | 187.3 | 191.3 |
S4LFT0202/094* | 196.8 | 200.4 | 90x90 | 30 | 83.1 | 132 | M85x1 | 237.4 | 241.6 |
S4LFT3254/094 | 248.7 | 253.1 | 115x115 | 30 | 75.5 | 130 | M85x1 | 290 | 295.6 |
S4LFT0300/094 | 294.2 | 298.5 | 175x175 | 20 | 78 | 128 | M85x1 | 346.2 | 351.3 |
S4LFT0400/094 | 397.9 | 400.1 | 213x213 | 20 | 53 | 118 | M85x1 | 486.9 | 489.2 |
S4LFT0420/094 | 410.9 | 419.5 | 250x250 | 30 | 52 | 136 | M132x1 | 468.6 | 478.6 |
S4LFT0555/094 | 556.2 | 565.2 | 290x290 | 25 | 65.4 | 130 | M85x1 | 628.9 | 638.8 |
S4LFT0635/094 | 636.5 | 649.5 | 415x415 | 30 | 48.5 | 133 | M110x1 | 709.5 | 724.2 |
S4LFT0825/094 | 803.5 | 812.1 | 450x450 | 30 | 58 | 130 | M102x1 | 876 | 885.1 |
*最大远心误差为6.8°
532nm(材质:光学玻璃)
型号 | [mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光直径[mm] | 长度[mm] | 最大外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT0063/121* | 62.9 | 30x30 | 7 | 35.6 | 59.2 | M39/M55 | 76 |
S4LFT0101/121 | 89.7 | 58x58 | 6 | 40 | 90 | M85x1 | 97 |
S4LFT0163/121 | 148 | 77x77 | 7 | 43.3 | 89 | M85x1 | 162.7 |
S4LFT2163/121 | 148.3 | 114x114 | 10 | 66 | 128 | M85x1 | 173.4 |
S4LFT0162/121 | 162.1 | 100x100 | 7 | 25.2 | 59.2 | M39/M55 | 183.4 |
S4LFT3164/121 | 162.8 | 120x120 | 10 | 46.6 | 106 | M85x1 | 186.5 |
S4LFT1254/121 | 233.5 | 148x148 | 10 | 55.3 | 109 | M85x1 | 282 |
S4LFT0300/121 | 278.7 | 200x200 | 14 | 78 | 128 | M85x1 | 326.4 |
S4LFT0415/121 | 372.5 | 219x219 | 14 | 56.8 | 105 | M85x1 | 429.8 |
S4LFT0508/121 | 520.5 | 330x330 | 16 | 56.9 | 127 | M85x1 | 594.7 |
S4LFT0825/121 | 768.6 | 552x552 | 16 | 58 | 130 | M102x1 | 839.2 |
*最大远心误差为4.5°
405nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光直径[mm] | 长度[mm] | 最大外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT0314/173 | 315.1 | 200 x 200 | 10.0 | 49.0 | 116.0 | M92x1 | 372.0 |
S4LFT0375/173 | 375.3 | 300x300 | 10.0 | 47.9 | 116.0 | M92x1 | 447.9 |
S4LFT0314/173 | 1202.7 | 748 x 748 | 20.0 | 96.9 | 152.0 | M85x1 | 1353.7 |
标准熔融石英ƒ-THETA透镜(场镜)
相对于普通的光学玻璃场镜,熔融石英场镜可以适应更高的平均功率,这样就能够用于脉短冲激光和超短脉冲激光加工,减小热效应改变的光束形状和工作距离,同时具有较低的热效应。Sill Optics推出了一系列熔融石英的场镜。
1850 nm - 1980 nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT0260/159 | 260.0@1941nm | 160x160 | 20 | 182.6 | 155 | M85x1 | 120.1 |
S4LFT1330/159 | 344.8@1908nm | 215x215 | 20 | 179.4 | 163 | M85x1 | 203 |
1550nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT3100/008 | 118.4 | 82x82 | 6 | 49 | 89 | M85x1 | 160.5 |
S4LFT0260/008 | 264.1 | 160x160 | 15 | 182.6 | 155 | M85x1 | 124 |
S4LFT2250/008 | 264.7 | 170x170 | 10 | 61.1 | 105 | M85x1 | 328.1 |
S4LFT1330/008 | 342.2 | 215x215 | 20 | 177.4 | 163 | M85x1 | 202.6 |
1030 nm - 1090 nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光直径[mm] | 长度[mm] | 最大外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT3250/328 | 255.0 | 160 x 160 | 15.0 | 91.3 | 159.0 | M85x1 | 321.3 |
S4LFT3260/328 | 277.1 | 142 x 142 | 15.0 | 61.0 | 105.0 | M85x1 | 346.2 |
S4LFT2340/328 | 339.9 | 61 x 61 | 20.0 | 91.7 | 89.0 | M85x1 | 441.7 |
S4LFT1330/328 | 340.0 | 215 x 215 | 20.0 | 174.6 | 163.0 | M85x1 | 203.4 |
S4LFT1420/328 | 420.0 | 280 x 280 | 14.0 | 67.7 | 122.0 | M85x1 | 499.2 |
S4LFT2430/328 | 420.1 | 180 x 180 | 30.0 | 186.6 | 139.0 | M85x1 | 292.0 |
S4LFT1500/328 | 500.0 | 340 x 340 | 20.0 | 68.0 | 148.0 | M85x1 | 569.8 |
S4LFT2500/328 | 500.0 | 280 x 280 | 30.0 | 127.0 | 198.0 | M120x1 | 620.2 |
S4LFT0580/328 | 638.6 | 350 x 350 | 10.0 | 38.0 | 89.0 | M85x1 | 734.7 |
S4LFT0655/328 | 649.7 | 410 x 410 | 20.0 | 114.8 | 134.0 | M85x1 | 561.8 |
S4LFT0800/328 | 874.2 | 425 x 425 | 20.0 | 42.5 | 96.0 | M85x1 | 975.2 |
900 nm - 1070 nm 材质:光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光直径[mm] | 长度[mm] | 最大外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT3260/449 | 276.1 | 142 x 142 | 15.0 | 61.0 | 105.0 | M85x1 | 345.0 |
S4LFT1330/449 | 338.5 | 215 x 215 | 20.0 | 174.6 | 163.0 | M85x1 | 202.0 |
S4LFT0435/449 | 401.7 | 200 x 200 | 20.0 | 63.0 | 106.0 | M85x1 | 471.5 |
S4LFT1420/449 | 418.5 | 280 x 280 | 14.0 | 67.7 | 122.0 | M85x1 | 497.5 |
S4LFT1500/449 | 498.4 | 340 x 340 | 20.0 | 68.0 | 148.0 | M85x1 | 568.7 |
S4LFT0655/449 | 646.9 | 410 x 410 | 20.0 | 114.8 | 134.0 | M85x1 | 559.1 |
808 nm - 980 nm 材质:光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光直径[mm] | 长度[mm] | 最大外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] | ||
@808 nm | @980 nm | @808 nm | @980 nm | ||||||
S4LFT0260/094 | 267.4 | 270.3 | 160 x 160 | 20.0 | 61.0 | 105.0 | M85x1 | 128.2 | 130.8 |
S4LFT1330/094 | 334.8 | 338.5 | 215 x 215 | 20.0 | 174.6 | 163.0 | M85x1 | 198.7 | 202.0 |
S4LFT0435/094 | 398.4 | 401.7 | 200 x 200 | 20.0 | 63.0 | 106.0 | M85x1 | 467.9 | 471.5 |
S4LFT0655/094 | 640.2 | 646.9 | 410 x 410 | 20.0 | 67.7 | 122.0 | M85x1 | 552.5 | 559.1 |
532nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT3100/121 | 112.8 | 74x74 | 5 | 49 | 89 | M85x1 | 151.5 |
S4LFT3260/121 | 259.4 | 162x162 | 10 | 61 | 105 | M85x1 | 325.5 |
S4LFT1330/121 | 347.9 | 212x212 | 14 | 108.4 | 122 | M85x1 | 279 |
S4LFT0580/292 | 613.2 | 367 x 367 | 10.0 | 38.0 | 89.0 | M85x1 | 706.9 |
405nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT3160/173 | 175.9 | 110x110 | 6 | 36.7 | 89 | M85x1 | 220.7 |
S4LFT3260/173 | 263.9 | 164x164 | 10 | 62.3 | 105 | M85x1 | 329.8 |
S4LFT0580/173 | 594.1 | 326x326 | 10 | 38 | 89 | M85x1 | 686.1 |
355nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT3100/075 | 108.3 | 76x76 | 6 | 49 | 89 | M85x1 | 145.9 |
S4LFT3160/075 | 173.9 | 109x109 | 6 | 36.7 | 89 | M85x1 | 218.4 |
S4LFT3260/075 | 250.3 | 155x155 | 10 | 61 | 105 | M85x1 | 309.6 |
S4LFT1330/075 | 328.2 | 212x212 | 14 | 108.4 | 122 | M85x1 | 260.2 |
S4LFT0580/075 | 580.8 | 320x320 | 10 | 38 | 89 | M85x1 | 671.7 |
S4LFT0815/075 | 831 | 440x440 | 14 | 62.5 | 90 | M85x1 | 983.2 |
S4LFT0920/075 | 919.2 | 470x470 | 14 | 40 | 89 | M85x1 | 1032 |
266nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT3100/199 | 101.5 | 73x73 | 5 | 49 | 89 | M85x1 | 136.5 |
S4LFT3160/199 | 162.3 | 105x105 | 5 | 36.7 | 89 | M85x1 | 204.5 |
S4LFT0256/199 | 245.4 | 148x148 | 4 | 47 | 90 | M85x1 | 249.3 |
超短脉冲激光器专用ƒ-THETA透镜(场镜)
飞秒脉冲容易在材料中产生色散,脉冲的频谱宽度随着短脉冲持续时间和较长波长迅速增加,这将导致在聚焦光束的轴向和横向位置变化为不同的颜色。为了克服这个误差,Sill Optics公司超短脉冲专用的ƒ-θ镜头,使飞秒激光器能够消除色散误差,在整个加工扫描区域扫描。
1030 nm - 1090 nm
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] |
S4LFT0710/328 | 101.4 | 60 x 60 | 5.0 | 31.0 | 59.2 | M39x1 | 120.7 |
S4LFT0763/328 | 163.0 | 100 x 100 | 7.0 | 33.3 | 59.2 | M39x1 | 194.1 |
S4LFT0725/328 | 254.3 | 140 x 140 | 8.0 | 33.3 | 59.2 | M39x1 | 282.8 |
消色差ƒ-THETA扫描透镜
对于在线检测系统,Sill Optics提供消色差ƒ-θ透镜,其能够适应多个特定的检查波长或一定范围的波长,以方便用户的使用。比较常用的型号是1064 nm +532 nm场镜,450 nm到650 nm场镜和355 nm和1064 nm场镜。
532nm+ 1064nm(光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] | ||
@532 nm | @1064 nm | @532 nm | @1064 nm | ||||||
S4LFT1163/081 | 163.1 | 163.1 | 102 x 102 | 12 | 82.7 | 106 | M85x1 | 159.5 | 159.5 |
S4LFT8254/081 | 254 | 253.9 | 180 x 180 | 15 | 122 | 128 | M85x1 | 211.8 | 211.8 |
355 nm + 1064 nm(光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] | ||
@355 nm | @1064 nm | @355 nm | @1064 nm | ||||||
S4LFT7400 | 398.9 | 398.3 | 70 x 70 | 15.0 | 291.7 | 132.0 | M85x1 | 160.7 | 160.7 |
808nm-980nm(光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] | ||
@808 nm | @980 nm | @808 nm | @980 nm | ||||||
S4LFT8163 | 163.0 | 163.1 | 102 x 102 | 20.0 | 90.5 | 106.0 | M85x1 | 151.2 | 151.1 |
450nm-650nm(光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] | ||
@450 nm | @980 nm | @450 nm | @980 nm | ||||||
S4LFT0061/065 | 60.3 | 60.5 | 22 x 22 | 5 | 48.5 | 59 | TK 52 | 75.5 | 75.4 |
405nm-650nm(光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] | ||
@405 nm | @650 nm | @405 nm | @650 nm | ||||||
S4LFT4345 | 40.2 | 40.2 | 15.5 x 15.5 | 4.0 | 40.0 | 38.0 | -- | 38.4 | 38.4 |
S4LFT4375 | 80.2 | 80.7 | 14 x 14 | 6 | 87.9 | 59 | TK 52 | 24.2 | 24.2 |
405 nm - 532 nm(光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度[mm] | 外径[mm] | 螺纹 | 工作距离[mm] | ||
@405 nm | @532 nm | @405 nm | @532 nm | ||||||
S4LFT5110/322 | 98.0 | 101.8 | 66 x 66 | 10.0 | 86.0 | 128.0 | M85x1 | 125.6 | 129.6 |
上个商品:CO2激光场镜(扫描透镜)
下个商品:德国SILL OPTICS远心透镜