SILL OPTICS提供的消色差聚焦镜和组合聚焦镜可用于准直光纤传输的光路或是成像系统中。
组合透镜
1064nm (光学玻璃)
型号 | 焦距mm | 外壳直径mm | 通光孔径mm | 长度mm | 工作距离mm | 镜片数量pcs |
S6ASS1030/126 | 30 | 20 | 14 | 11 | 26.5 | 2 |
S6ASS1035/126 | 35 | 20 | 16 | 11 | 32 | 2 |
S6ASS0065/126 | 40.1 | 28 | 26 | 22.5 | 31.6 | 3 |
S6ASS0063/126 | 40.3 | 23 | 20 | 14 | 29.8 | 2 |
S6ASS0030/126 | 50 | 35 | 23.5 | 34 | 27.5 | 3 |
S6ASS0159/126 | 56 | 41 | 35 | 26.5 | 42.7 | 3 |
S6ASS5060/126 | 59.9 | 54 | 48 | 36 | 42.5 | 3 |
S6ASS0074/126 | 60 | 23 | 20 | 14 | 54.5 | 2 |
S6ASS0064/126 | 60 | 28 | 26 | 22.5 | 54.7 | 2 |
S6ASS0168/126 | 65.8 | 41 | 33 | 24 | 57.2 | 2 |
S6ASS0311/126 | 70.8 | 28 | 26 | 22.5 | 64.9 | 2 |
S6ASS0177/126 | 76.7 | 41 | 35 | 24 | 64.2 | 3 |
S6ASS6001/126 | 79.6 | 54 | 48 | 36 | 67.3 | 3 |
S6ASS0067/126 | 80.6 | 48 | 41 | 22 | 70.1 | 2 |
S6ASS0078/126 | 85.3 | 28 | 26 | 22.5 | 80 | 2 |
S6ASS0115/126 | 90 | 41 | 35 | 32 | 90.1 | 3 |
S6ASS0093/126 | 100.2 | 41 | 31 | 22 | 88.3 | 2 |
S6ASS0098/126 | 121.6 | 41 | 35 | 24 | 110.7 | 3 |
S6ASS0169/126 | 125.1 | 52 | 43 | 29 | 113.1 | 3 |
S6ASS0097/126 | 134.8 | 52 | 45 | 22 | 125 | 3 |
S6ASS0066/126 | 162.6 | 41 | 35 | 22 | 153.7 | 2 |
532nm(光学玻璃)
型号 | 焦距mm | 外壳直径mm | 通光孔径mm | 长度mm | 工作距离mm | 镜片数量pcs |
S6ASS1030/121 | 29.8 | 20 | 14 | 11 | 24.9 | 2 |
S6ASS0177/121 | 76.5 | 41 | 35 | 24 | 64.1 | 3 |
S6ASS6001/121 | 80 | 41 | 36 | 36 | 63.8 | 3 |
S6ASS5340/121 | 88.9 | 41 | 30 | 26 | 64.3 | 2 |
S6ASS0115/121 | 89.4 | 41 | 35 | 32 | 88.8 | 3 |
S6ASS5320/121 | 114.5 | 41 | 30 | 26 | 105.3 | 2 |
消色差透镜
型号 | 焦距mm | 直径mm | 中心厚度mm |
S1LAO0103/126 | 25 | 12.5 | 5.5 |
S1LAO0079/126 | 50 | 20 | 6.9 |
S1LAO0063/126 | 50 | 25 | 9.1 |
S1LAO0167/126 | 50 | 31.5 | 14.3 |
S1LAO0075/126 | 60 | 18 | 6 |
S1LAO6022/126 | 60 | 22.4 | 10 |
S1LAO0071/126 | 60 | 25.4 | 9.5 |
S1LAO0025/126 | 60 | 30 | 12.5 |
S1LAO0705/126 | 75 | 25 | 7 |
S1LAO0054/126 | 80 | 18 | 5.2 |
S1LAO0080/126 | 80 | 25.4 | 8.2 |
S1LAO0028/126 | 80 | 31.5 | 11.2 |
S1LAO0067/126 | 80 | 50 | 20.2 |
S1LAO0115/126 | 90 | 30 | 11 |
S1LAO0072/126 | 100 | 25.4 | 7.2 |
S1LAO0026/126 | 100 | 30 | 17.5 |
S1LAO0066/126 | 100 | 50 | 17.5 |
S1LAO0073/126 | 120 | 25.4 | 7.2 |
S1LAO0029/126 | 120 | 31.5 | 9.4 |
S1LAO0065/126 | 120 | 50 | 15.5 |
S1LAO0070/126 | 160 | 31.5 | 8.6 |
S1LAO0061/126 | 160 | 50 | 13.5 |
S1LAO0069/126 | 190 | 50 | 13.6 |
S1LAO0099/083 | 190 | 75 | 25 |
S1LAO0200/126 | 200 | 19 | 5 |
S1LAO0098/126 | 200 | 50 | 12.6 |
S1LAO1098/126 | 200 | 61 | 17.2 |
S1LAO0068/126 | 300 | 50 | 12 |
S1LAO0101/126 | 310 | 80 | 18.5 |
非球面镜片
在光学系统中使用非球面镜片,聚焦镜以及光学元件的趋势上升,非球面镜片特别适用于需要高F值分辨率的光学系统中。
SILL OPTICS采用磁流变抛光技术大大提高非球面镜片和高精度透镜的生产能力,这种技术使得SILL OPTICS生产的非球面镜凹半径从平面到-25mm,凸半径从平面到+10mm,中心厚度公差小于0.03 um,直径公差小于0.1um。
SILL OPTICS提供的标准非球面镜直径为1英才,1.5英才,2英才,焦距从30mm-200mm,也可接受客户定制。
1030nm-1090nm 含安装座非球面镜(熔融石英)
型号 1030-1090nm低吸收 | 焦距 | 外壳直径mm | 通光孔径mm | 长度mm | 工作距离mm |
S6ASS7480/328 | 80 | 41 | 35 | 15 | 71.8 |
S6ASS7410/328 | 100 | 41 | 35 | 15 | 92.2 |
S6ASS7412/328 | 120 | 41 | 35 | 15 | 112.5 |
S6ASS7415/328 | 150 | 41 | 35 | 15 | 142.6 |
S6ASS7420/328 | 200 | 41 | 35 | 15 | 193.8 |
515m-545m 含安装座非球面镜(熔融石英)
型号515-545nm低吸收 | 焦距mm | 外壳直径mm | 通光孔径mm | 长度mm | 工作距离mm |
S6ASS7480/292 | 80 | 41 | 35 | 15 | 68.9 |
S6ASS7410/292 | 100 | 41 | 35 | 15 | 88.7 |
S6ASS7412/292 | 120 | 41 | 35 | 15 | 108.5 |
S6ASS7415/292 | 150 | 41 | 35 | 15 | 138 |
S6ASS7420/292 | 200 | 41 | 35 | 15 | 187.6 |
1850 nm - 1980 nm + 1550 nm 不含安装座非球面镜片 (熔融石英)
型号 | 焦距 | 直径mm | 中心厚度mm | 工作距离 | |||
1850-1980 nm | 1550 nm | 1850 - 1980 nm | 1550 nm | 1850 - 1980 nm | 1550 nm | ||
S1ADX0220/159 | S1ADX0220/008 | 20.4 | 20.2 | 25 | 13.1 | 13.7 | 13.6 |
S1ADX0230/159 | S1ADX0230/008 | 30.7 | 30.4 | 30 | 16 | 21.5 | 21.3 |
S1ADX0240/159 | S1ADX0240/008 | 40.9 | 40.5 | 30 | 15 | 32.2 | 31.8 |
S1ADX0250/159 | S1ADX0250/008 | 51.1 | 50.6 | 30 | 13.7 | 43.2 | 42.7 |
S1ADX0260/159 | S1ADX0260/008 | 61.4 | 60.7 | 30 | 11.3 | 54.8 | 54.2 |
S1ADX0381/159 | S1ADX0381/008 | 81.8 | 81 | 30 | 12 | 74.9 | 74.1 |
S1ADX0380/159 | S1ADX0380/008 | 81.8 | 81 | 38.1 | 12 | 74.9 | 74.1 |
S1ADX0580/159 | S1ADX0580/008 | 82.7 | 81.9 | 52 | 17.8 | 72.3 | 71.5 |
S1ADX0311/159 | S1ADX0311/008 | 102.3 | 101.3 | 30 | 10.9 | 95.9 | 94.9 |
S1ADX0310/159 | S1ADX0310/008 | 102.3 | 101.3 | 38.1 | 10.9 | 95.9 | 94.9 |
S1ADX0510/159 | S1ADX0510/008 | 102.3 | 101.2 | 52 | 17.5 | 92.1 | 91 |
S1ADX0313/159 | S1ADX0313/008 | 122.8 | 121.5 | 30 | 10.2 | 116.8 | 115.5 |
S1ADX0312/159 | S1ADX0312/008 | 122.8 | 121.5 | 38.1 | 10.2 | 116.8 | 115.5 |
S1ADX0512/159 | S1ADX0512/008 | 122.8 | 121.5 | 52 | 18 | 112.3 | 111 |
S1ADX0316/159 | S1ADX0316/008 | 153.5 | 153.5 | 30 | 9.5 | 147.9 | 147.9 |
S1ADX0315/159 | S1ADX0315/008 | 153.5 | 151.9 | 38.1 | 9.5 | 147.9 | 147.9 |
S1ADX0515/159 | S1ADX0515/008 | 153.5 | 151.9 | 52 | 11 | 147 | 145.4 |
S1ADX0320/159 | S1ADX0320/008 | 204.6 | 202.5 | 38.1 | 8.9 | 199.4 | 197.3 |
S1ADX0520/159 | S1ADX0520/008 | 204.6 | 202.5 | 52 | 8.7 | 199.5 | 197.4 |
1030 nm - 1090 nm + 515 nm - 545 nm不含安装座非球面镜 (熔融石英)
型号 | 焦距 | 直径mm | 中心厚度mm | 工作距离 | ||
1030 - 1090 nm | 515-545 nm | 1850 - 1980 nm | 1030-1090 nm | 515-545 nm | ||
S1ADX0220/328 | S1ADX0220/292 | 20 | 25 | 13.1 | 13.3 | 13 |
S1ADX0230/328 | S1ADX0230/292 | 30 | 30 | 16 | 20.9 | 20 |
S1ADX0240/328 | S1ADX0240/292 | 40 | 30 | 15 | 31.3 | 30.5 |
S1ADX0250/328 | S1ADX0250/292 | 50 | 30 | 13.7 | 42.1 | 41 |
S1ADX0260/328 | S1ADX0260/292 | 60 | 30 | 11.3 | 53.4 | 52 |
S1ADX0381/328 | S1ADX0381/292 | 80 | 30 | 12 | 73.1 | 71.1 |
S1ADX0380/328 | S1ADX0380/292 | 80 | 38.1 | 12 | 73.1 | 71.1 |
S1ADX0580/328 | S1ADX0580/292 | 80 | 52 | 17.8 | 70.5 | 68.6 |
S1ADX0311/328 | S1ADX0311/292 | 100 | 30 | 10.9 | 93.7 | 91.2 |
S1ADX0310/328 | S1ADX0310/292 | 100 | 38.1 | 10.9 | 93.7 | 91.2 |
S1ADX0510/328 | S1ADX0510/292 | 100 | 52 | 17.5 | 91 | 88.6 |
S1ADX0313/328 | S1ADX0313/292 | 120 | 30 | 10.2 | 114 | 111.5 |
S1ADX0312/328 | S1ADX0312/292 | 120 | 38.1 | 10.2 | 114 | 111.5 |
S1ADX0512/328 | S1ADX0512/292 | 120 | 52 | 18 | 109.5 | 106.7 |
S1ADX0316/328 | S1ADX0316/292 | 150 | 30 | 9.5 | 144.5 | 141.5 |
S1ADX0315/328 | S1ADX0315/292 | 150 | 38.1 | 9.5 | 144.5 | 141.5 |
S1ADX0515/328 | S1ADX0515/292 | 150 | 52 | 11 | 143.5 | 139.9 |
S1ADX0320/328 | S1ADX0320/292 | 200 | 38.1 | 8.9 | 194.7 | 190.2 |
S1ADX0520/328 | S1ADX0520/292 | 200 | 52 | 8.7 | 194.8 | 190 |
组合非球面透镜
1030 nm - 1090 nm(熔融石英)
型号 | 焦距mm | 外壳直径mm | 通光孔径mm | 长度mm | 工作距离mm | 镜片数量pcs | |
1064nm标准型 | 1030 - 1090 nm低吸收 | ||||||
S6ASS2020/126 | S6ASS2020/328 | 25.2 | 25 | 12.5 | 13.5 | 19.7 | 3 |
S6ASS2550/126 | S6ASS2550/328 | 49.7 | 30 | 23 | 20 | 48.3 | 2 |
S6ASS2560/126 | S6ASS2560/328 | 60.1 | 30 | 23 | 22.5 | 57 | 2 |
S6ASS2060/126 | S6ASS2060/328 | 63.8 | 40 | 34 | 32 | 49.7 | 3 |
S6ASS5080/126 | S6ASS5080/328 | 79.6 | 54 | 48 | 36 | 58.8 | 3 |
S6ASS1093/126 | S6ASS1093/328 | 100.6 | 48 | 40 | 22 | 86.1 | 2 |
S6ASS6101/126 | S6ASS6101/328 | 100.6 | 56 | 50 | 22.5 | 86.2 | 2 |
S6ASS6120/126 | S6ASS6120/328 | 120.1 | 54 | 48 | 59 | 112.2 | 2 |
S6ASS5120/126 | S6ASS5120/328 | 120.3 | 48 | 40 | 20 | 113.7 | 2 |
S6ASS5150/126 | S6ASS5150/328 | 148.9 | 50 | 45 | 43 | 152.7 | 2 |
S6ASS5151/126 | S6ASS5151/328 | 148.9 | 54 | 48 | 43 | 152.7 | 2 |
S6ASS5152/126 | S6ASS5152/328 | 153.4 | 75 | 68 | 34 | 129.3 | 2 |
S6ASS5170/126 | S6ASS5170/328 | 170.3 | 50 | 45 | 43 | 169.7 | 2 |
S6ASS5201/126 | S6ASS5201/328 | 200.1 | 75 | 68 | 23 | 185.9 | 2 |
S6ASS6200/126 | S6ASS6200/328 | 201.4 | 54 | 48 | 15 | 193.7 | 2 |
S6ASS2250/126 | S6ASS2250/328 | 249.8 | 54 | 48 | 20 | 247.4 | 2 |
515nm - 545nm(熔融石英)
型号 | 焦距mm | 外壳直径mm | 通光孔径mm | 长度mm | 工作距离mm | 镜片数量pcs | |
532nm 标准型 | 515 -545nm低吸收 | ||||||
S6ASS2020/121 | S6ASS2020/292 | 24.4 | 25 | 12.5 | 13.5 | 19.3 | 3 |
S6ASS2550/121 | S6ASS2550/292 | 49.7 | 30 | 23 | 20 | 45.9 | 2 |
S6ASS2060/121 | S6ASS2060/292 | 60 | 40 | 34 | 32 | 47.9 | 3 |
S6ASS2560/121 | S6ASS2560/292 | 60.1 | 30 | 23 | 24.5 | 52.3 | 2 |
S6ASS5300/121 | S6ASS5300/292 | 99.8 | 41 | 20 | 16 | 86.7 | 3 |
S6ASS6150/121 | S6ASS6150/292 | 146.3 | 56 | 50 | 22.5 | 135 | 2 |
S6ASS5370/121 | S6ASS5370/292 | 174.5 | 41 | 35 | 24 | 173.3 | 2 |
S6ASS6200/121 | S6ASS6200/292 | 196.6 | 54 | 48 | 15 | 188.9 | 2 |
355nm(熔融石英)
型号355hm | 焦距mm | 外壳直径mm | 通光孔径mm | 长度mm | 工作距离mm | 镜片数量pcs |
S6ASS2020/075 | 25 | 25 | 12 | 17 | 17.5 | 3 |
S6ASS2550/075 | 48.2 | 30 | 23 | 20 | 43.5 | 2 |
S6ASS2060/075 | 60 | 40 | 34 | 30 | 46.5 | 3 |
S6ASS5185/075 | 86.4 | 40 | 30 | 15 | 77.7 | 2 |
S6ASS5120/075 | 114.4 | 48 | 40 | 20 | 104.5 | 2 |
266nm (熔融石英)
型号355hm | 焦距mm | 外壳直径mm | 通光孔径mm | 长度mm | 工作距离mm | 镜片数量pcs |
S6ASS2020/199 | 24 | 25 | 12 | 17 | 17 | 3 |
S6ASS2550/199 | 46.3 | 40 | 23 | 20 | 40.4 | 2 |
S6ASS2060/199 | 57.3 | 40 | 34 | 30 | 43.9 | 3 |
S6ASS5185/199 | 82.4 | 40 | 30 | 20 | 73.8 | 2 |
S6ASS5120/199 | 109 | 48 | 40 | 20 | 99.2 | 2 |
上个商品: 没有了
下个商品:电动镜头驱动器