为满足工业加工的高精度和低损要求,侨邑激光完全自主研制了355nm的分体式紫外固体激光器。根据使用环境,本系列产品可采用水冷形式及风冷形式,产品性能稳定,结构紧凑,功耗低,能够满足工业精密的加工需求。输出激光为基模,光束质量好,峰值功率高。
采用一体化设计,产品结构紧凑、体积小、重量轻、整机功耗低,具有长时间工作稳定和光束质量好等特点。激光器电源控制箱具有设计简洁以及人性化操作界面,安装调试极其方便,并可以随时调整和控制激光功率功率和重复频率输出,满足用户的各种需求。
加工样品展示
主要技术参数
产品型号 | Foton-3W-UV-Y/F | Foton-5W-UV-Y/F | Foton-10W-UV-Y/F | Foton-15W-UV-Y/F |
激光器类型 | 一体式/分体式固体激光器 | 一体式/分体式固体激光器 | 一体式/分体式固体激光器 | 一体式/分体式固体激光器 |
波长 | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm |
输出功率 | >3W@30kHz | >5W@40kHz | >10W@40kHz | >15W@60kHz |
最大单脉冲能量 | 0.1mj@30KHz | 0.125mj@40KHz | 0.25mj@30KHz | 0.25mj@30KHz |
平均功率稳定性 | ≤2%rms | ≤2%rms | ≤3% rms | ≤3% rms |
光斑圆度 | >90% | >90% | >90% | >90% |
脉冲宽度 | <15ns@30kHz | <15ns@40kHz | <15ns@50kHz | <15ns@50kHz |
空间模式 | TEMOO(M²<1.2) | TEMOO(M²<1.2) | TEMOO(M²<1.2) | TEMOO(M²<1.2) |
光束质量M2 | M2≤1.2 | M2<1.2 | M2≤1.2 | M2≤1.2 |
调制频率范围 | 20kHz~200kHz | 30kHz~300kHz | 40kHz~200kHz | 60kHz~300kHz |
脉冲稳定性 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
方向指向性RMS | <10urad | <10urad | <10urad | <10urad |
扩束前光斑大小 | ≤0.7MM | ≤0.7MM | ≤0.7MM | ≤0.7MM |
偏振度 | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal | >100:1Horizontal | >100:1Horizontal |
冷却方式 | Water-cooling | Water-cooling | 水冷 | 水冷 |
安全级别 | Class 4 | Class 4 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz |
工作电压 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz | Class 4 | Class 4 |
使用环境温度 | 15℃~30℃ | 15℃~30℃ | 15℃~30℃ | 15℃~30℃ |
功耗 | 500W | 700W | 500W | 700W |
备注 | 可依照客户需求定制2~10倍扩束 | 可依照客户需求定制2~10倍扩束 |
典型激光束光强分布
从光强分布图可以看出,激光光束质量很好,沿XY方向分布对称。