首页 > 激光基础 > 光学元件 > 衍射元件 > 光束整形 DOE

分享商品:

光束整形 DOE

光束整形器可将单模激光光束转化成任何形状和大小的均匀强度的光束。对于多模光束,我们提供多种选择的衍射漫射器。我们一站式供应各种类型的把高斯光整形成几十~几百微米平顶光斑,均匀性好于90%,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!

产品经理:程经理

手 机:18162698959
座 机:027-51858937
微 信:XTGD3383896331
程经理的微信二维码
微信扫一扫,即刻询价
  • 浏览次数: 1302次
  • 上架时间: 2022-11-15
  • 所属品牌: Holo/Or

光束整形元件是将近高斯入射光转换成一个在特定平面上的圆形,矩形,正方形,线状或其它形状的强度均一的输出光斑。

均一的输出光斑使得除过曝或曝光不足的特定区域之外,可对工作面进行相同的处理。此外,输出光斑的特征在于有一个尖锐的过渡区,该过渡区域在已处理和未处理区域之间创建了清晰的边界。

对于单模激光器,我们提供以下光束整形解决方案:

  • 聚焦光束整形:混合元件(透镜)或模块,可在特定的工作距离(透镜的BFL或从模块的出口位置到顶输出光平面的距离)上提供顶平顶(帽状)强度分布。
  • 角光束整形:光学元件(窗口),可在任意自定义的无像差镜头的无穷远或焦距处提供平顶(帽状)强度分布。
  • M形整形器:可在扫描线上均匀曝光的光学元件(窗口)。

对于多模激光器,我们提供了多种平顶漫射器,可以成形为圆形,正方形,直线和矩形输出光斑。
我们还提供3种环形整形器:涡旋透镜,衍射轴锥和多环形整形器。

平顶光整形器&镜片

平顶/帽形光束整形器是一个衍射光学元件,用于将近高斯入射光转换成一个在特定平面上的圆形,矩形,正方形,线状或其它形状的强度均一的输出光斑。

平顶光束整形器输出的强度均一的光斑可对工作面进行相同的处理,避免特定区域过曝或曝光不足的情况。此外,输出光斑的特征在于有一个尖锐的过渡区,该过渡区域在已处理和未处理区域之间创建了清晰的边界。

特点

  • 非常好的均匀性
  • 高效率/高光效
  • 光斑边缘锐利
  • 高能量阈值/高损伤阈值,适用于大功率激光器
  • 可选择增透膜
  • 任意光束形状
  • 覆盖紫外到红外的所有激光波段,193nm to 10.6um

应用领域

  • 激光材料加工: 激光打孔,激光钻孔,激光焊接,激光切割,激光划片,激光烧蚀,激光熔融,激光快速成型,激光3D打印
  • 生物医学激光应用
  • 激光显示,激光电视,激光投影
  • 激光打标,激光印刷
  • 光通信
  • 光传感,传感器

聚焦光束整形

光束整形DOE1.png

型号 波长
[nm]
光束直径
[mm]
工作距离
[mm]
光斑尺寸 像形状
ST-200-C-Y-A 9250 12 63.5 260x260um 方形
ST-201-A-Y-A 10600 16.5 187.5 360um 圆形
ST-202-U-Y-A 355 14 50 50x6 um 长方形
ST-203-I-Y-A 1064 6 52 50x50 um 方形
ST-204-Q-Y-A 532 6 52 30 x 30 um 方形
ST-205-I-Y-A 1064 7 100 210x210um 方形
ST-208-X-Y-A 1070 14 75 500x500um 方形
ST-209-Q-Y-A 532 2 104.76 150x200um 长方形
ST-211-A-Y-A 10600 11 38 125x200um 长方形
ST-215-U-Y-A 355 14 47.8 6x34um 长方形
ST-216-U-Y-A 355 14 47.8 6x38um 长方形
ST-217-U-Y-A 355 14 47.8 6x42um 长方形
TH-004-A-Y-A 10600 12 63.4 390 um 圆形
TH-005-C-Y-A 9250 12 62.9 350 um 圆形
TH-006-A-Y-A 10600 25 125 15x1 mm 长方形
TH-007-C-Y-A 9250 25 121 14.2x1.7 mm 长方形
TH-008-C-Y-A 9250 10 62.9 260x260 um 方形
TH-009-A-Y-A 10600 10 63.5 280x280 um 方形
TH-011-A-Y-A 10600 25 250 3 mm 圆形
TH-012-H-Y-A 1319 7 43.2 170 um 圆形
TH-014-I-Y-A 1064 7 42.52 190 um 圆形
TH-017-I-Y-A 1064 39 20000 635x5.3 mm 长方形
TH-018-I-Y-A 1064 13 20000 635x635 mm 方形
TH-019-I-Y-A 1064 3.5 100 210x210 um 方形
TH-031-Q-Y-A 532 5 52.4 100 um 圆形
TH-032-Q-Y-A 532 10.9 200 2mm @FWHM 圆形
TH-033-X-Y-A 800 6 200 3 mm 圆形
TH-034-Q-Y-A 532 2.5 99.5 100x100 um 方形
TH-035-Q-Y-A 532 2.5 99.5 90 um 圆形
TH-036-Q-Y-A 532 3.5 100 200x200 um 方形
TH-042-U-Y-A 355 2.5 50 50 um 圆形
TH-043-U-Y-A 355 8 49.8 15 um 圆形
TH-044-1-Y-A 337 8 49.4 20 um 圆形
TH-045-U-Y-A 355 1.65 94 170x170 um 方形
TH-046-U-Y-A 355 2.5 95 61x61um 方形
TH-051-W-Y-A 266 5 42 15 um 圆形
TH-101-I-Y-A 1064 3 100 150 um 圆形
TH-102-I-Y-A 1064 6 100 150 um 圆形
TH-103-I-Y-A 1064 9 1000 10x10 mm 方形
TH-202-A-Y-A 10600 14.5 79.5 370um 圆形
TH-203-D-Y-A 2940 4 80 200 um 圆形
TH-204-Q-Y-A 532 3.5 105 200x200um 方形
TH-205-A-Y-A 10600 4 100 1.5mm 圆形
TH-207-U-Y-A 355 3.5 99.35 200x200 um 方形
TH-208-A-Y-A 10600 13 150 5 mm 线形
TH-209-U-Y-A 355 9x6 200 100 um 圆形
TH-216-Q-Y-A 532 12 720 10x10mm 方形
TH-217-U-Y-A 355 2 100 100x100um 方形
TH-219-A-Y-A 10600 12 63.5 0.25x1.5mm 长方形
TH-222-Q-Y-A 532 2.9 40 200um 线形
TH-223-A-Y-A 10600 2.4 565 27.8x27.8mm 方形
TH-224-X-Y-A 1070 14 75.76 1x1mm 方形
TH-226-A-Y-A 10600 4 100 3x3mm 方形
TH-231-I-Y-A 1064 5 100 0.2x0.6mm 长方形
TH-232-X-Y-A 1070 12 150 300x300um 方形
TH-233-A-Y-A 10600 12 63.5 0.25x2.5mm 长方形
TH-234-A-Y-A 10600 14 95 250um 圆形
TH-235-U-Y-A 355 12 700 10mm 线形
TH-241-W-Y-A 266 8 200 1mm 线形
TH-244-U-Y-A 355 12 50 35x13um 长方形
TH-245-U-Y-A 355 12 50 45x10um 长方形
TH-266-I-Y-A 1064 5 100 350x200um 长方形
TH-273-I-Y-A 1064 5 100 200x900um 长方形
TH-282-1-Y-A 1080 5 100 0.12x0.6mm 长方形
TH-311-1-Y-A 1080 5 100 0.13x0.4mm 长方形

角光束整形

光束整形DOE2.png

共执行 326 个查询,用时 0.089169 秒,在线 46 人,Gzip 已禁用,占用内存 0.983 MB