预售全过程:
-
- 付定金 活动已结束!
-
- 付尾款
- 2020-01-02 15:17 - 2021-01-01 15:17
- 实际时间可能提前或延后2小时
-
- 筹备货物
-
- 发货
- 预计 2019-06-01 08 时前发货。2.付款后 30 天内发货。
- 商品名称:德国SILL OPTICS远心透镜
- 商品编号:LSM000125
- 品牌:Sill Optics
- 上架时间:1535579345
- 商品毛重:0.000
- 库存: 9999
SILL OPTICS生产的透镜能适用于许多激光应用领域。产品线组合包括:标准f-theta扫描透镜(场镜)以及各种远心f-theta扫描透镜。这些透镜主要优化波长范围为:266nm-1980nm。
远心扫描透镜使聚焦光束的主光线在任何视场角的情况下都垂直于焦平面,在激光钻孔以及表面处理有很大优势。除了适合大幅面使用的光学玻璃材质的透镜,我们也提供由熔融石英制成的透镜,更适用于高功率的激光应用,能使热透镜效应导致的焦点偏移最小化。
远心扫描透镜(熔融石英)
1850nm-1980nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT1956/159 | 57.1 | 20x20 | 10 | 45.3 | 89 | M85x1 | 78.6 |
S4LFT1957/159 | 57.1 | 20x20 | 10 | 51.9 | 89 | M85x1 | 72.5 |
S4LFT1900/159 | 103.6 | 60x60 | 10 | 72 | 104 | M85x1 | 138.8 |
S4LFT1901/159 | 103.6 | 60x60 | 10 | 82 | 106 | M85x1 | 130.1 |
S4LFT3162/159 | 170.2 | 90x90 | 15 | 102 | 130 | M85x1 | 209.8 |
1550nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT1956/008 | 56.1 | 20x20 | 10 | 45.4 | 89 | M85x1 | 77.3 |
S4LFT1957/008 | 56.1 | 20x20 | 10 | 51.9 | 89 | M85x1 | 71.3 |
S4LFT1900/008 | 101.8 | 60x60 | 10 | 72 | 104 | M85x1 | 136.5 |
S4LFT1901/008 | 101.8 | 60x60 | 10 | 82 | 106 | M85x1 | 127.7 |
S4LFT3162/008 | 167 | 90x90 | 15 | 102 | 130 | M85x1 | 205.8 |
1030nm-1090nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT4031/328 | 32.8 | 6x6 | 10 | 39.9 | 90 | M85x1 | 28.7 |
S4LFT3046/328 | 50.0 | 7x7 | 15 | 69.9 | 90 | M85x1 | 60.5 |
S4LFT3050/328 | 60.5 | 20x20 | 6 | 39.8 | 87 | M85x1 | 81.9 |
S4LFT4065/328 | 65.1 | 15 x 15 | 10.0 | 76.5 | 94.0 | M85x1 | 83.1 |
S4LFT0082/328 | 82.0 | 20 x 20 | 15.0 | 103.1 | 93.8 | M85x1 | 84.5 |
S4LFT4010/328 | 100.3 | 35 x 35 | 10.0 | 78.7 | 106.0 | M85x1 | 129.8 |
S4LFT4127/328 | 125.2 | 50 x 50 | 15.0 | 108.2 | 106.0 | M85x1 | 158.1 |
S4LFT2175/328 | 163.3 | 94 x 94 | 20.0 | 110.2 | 159.0 | M85x1 | 205.4 |
S4LFT3162/328 | 163.5 | 90 x 90 | 15.0 | 102.0 | 130.0 | M85x1 | 201.5 |
S4LFT3301/328 | 317.6 | 120 x 120 | 15.0 | 248.3 | 218.0 | M85x1 | 506.3 |
900 nm - 1070 nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT0082/449 | 81.7 | 20 x 20 | 15.0 | 103.1 | 93.8 | M85x1 | 84.1 |
S4LFT4010/449 | 99.8 | 35 x 35 | 10.0 | 78.7 | 106.0 | M85x1 | 129.3 |
S4LFT2175/449 | 162.8 | 94 x 94 | 20.0 | 110.2 | 159.0 | M85x1 | 204.7 |
S4LFT3162/449 | 163.0 | 90 x 90 | 15.0 | 102.0 | 130.0 | M85x1 | 200.9 |
808 nm - 980 nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT4065/094 | 64.5 | 15 x 15 | 10.0 | 76.5 | 94.0 | M85x1 | 82.4 |
S4LFT4010/094 | 98.9 | 35 x 35 | 10.0 | 78.7 | 106.0 | M85x1 | 128.3 |
S4LFT3162/094 | 161.5 | 90 x 90 | 15.0 | 102.0 | 130.0 | M85x1 | 199.1 |
515nm-545nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT4031/292 | 32.2 | 6x6 | 10 | 39.9 | 90 | M85x1 | 28.4 |
S4LFT3046/292 | 48.1 | 7x7 | 15 | 64.9 | 90 | M85x1 | 60.2 |
S4LFT3050/292 | 58.5 | 20x20 | 6 | 39.7 | 87 | M85x1 | 79.3 |
S4LFT4066/292 | 67.2 | 15 x 15 | 10.0 | 73.3 | 94.0 | M85x1 | 85.8 |
S4LFT4010/292 | 100.0 | 35 x 35 | 10.0 | 78.7 | 106.0 | M85x1 | 130.2 |
S4LFT4126/292 | 125.3 | 53 x 53 | 10.0 | 92.2 | 106.0 | M85x1 | 167.0 |
S4LFT4262/292 | 163.6 | 65 x 65 | 12.0 | 148.1 | 121.0 | M85x1 | 195.4 |
S4LFT3161/292 | 163.9 | 90 x 90 | 10.0 | 98.0 | 122.0 | M85x1 | 219.0 |
S4LFT3301/292 | 305.5 | 120 x 120 | 15.0 | 248.3 | 218.0 | M85x1 | 487.9 |
405nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT4110/173 | 111.4 | 63x63 | 6 | 86 | 121 | M92x | 157.6 |
355nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT4031/075 | 32 | 6x6 | 10 | 39.8 | 90 | M85x1 | 29 |
S4LFT3046/075 | 45 | 7x7 | 15 | 64.9 | 90 | M85x1 | 55.7 |
S4LFT3050/075 | 56 | 20x20 | 6 | 39.8 | 87 | M85x1 | 75.9 |
S4LFT4067/075 | 65.5 | 15 x 15 | 10.0 | 79.0 | 94.0 | M85x1 | 81.7 |
S4LFT4010/075 | 100.1 | 35x35 | 10 | 78.7 | 106 | M85x1 | 131.9 |
S4LFT4110/075 | 109.4 | 63x63 | 6 | 86 | 121 | M85x1 | 154.6 |
S4LFT4125/075 | 125.0 | 53 x 53 | 10.0 | 106.3 | 106.0 | M85x1 | 156.9 |
S4LFT4262/075 | 163 | 65x65 | 10 | 145.5 | 121 | M85x1 | 193.7 |
S4LFT3170/075 | 163.4 | 90 x 90 | 10.0 | 103.7 | 127.0 | M85x1 | 221.7 |
S4LFT5256/075 | 256.8 | 86x86 | 6 | 173.5 | 138 | M85x1 | 145.4 |
S4LFT3301/075 | 290 | 130x130 | 10 | 248.3 | 218.0 | M85x1 | 465.9 |
266nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT3050/199 | 53.5 | 20x20 | 6 | 39 | 87 | M85x1 | 72 |
S4LFT4105/199 | 96.1 | 50x50 | 5 | 86.2 | 121 | M85x1 | 134.5 |
S4LFT4162/199 | 159.8 | 64x64 | 10 | 133 | 121 | M85x1 | 253.7 |
远心扫描透镜(光学玻璃)
1064nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT0058/126 | 56.5 | 16x16 | 10 | 40.7 | 90 | M85x1 | 58.4 |
S4LFT0055/126 | 59.7 | 19x19 | 14 | 58 | 89 | M85x1 | 66.6 |
S4LFT0080/126 | 79.9 | 39x39 | 25 | 84.1 | 107 | M85x1 | 79.5 |
S4LFT6125/126 | 99.2 | 40x40 | 25 | 80.4 | 116 | M85x1 | 114.9 |
S4LFT5100/126 | 107.7 | 69x69 | 12 | 85.5 | 128 | M85x1 | 137.9 |
S4LFT5365/126 | 162.9 | 73x73 | 20 | 115 | 154 | M85x1 | 197.9 |
S4LFT5165/126 | 163.6 | 75x75 | 10 | 128 | 136 | M85x1 | 193.7 |
S4LFT0141/126 | 183.1 | 50x50 | 15 | 70.6 | 108 | M85x1 | 216.4 |
S4LFT0220/126 | 207.3 | 139x139 | 14 | 162 | 281 | TK267.0 | 288.4 |
S4LFT0221/126 | 207.3 | 139x139 | 14 | 178.7 | 281 | TK267.0 | 273.4 |
808nm-980nmnm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距[mm] | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
808nm | 980nm | 808nm | 980nm | ||||||
S4LFT0053/094 | 56.3 | 57.4 | 14x14 | 10 | 55.1 | 90 | M85x1 | 69.1 | 70.6 |
S4LFT0075/094 | 76.8 | 78.2 | 19x19 | 10 | 45 | 70 | TK60 | 103.6 | 105.5 |
S4LFT0080/094 | 79.5 | 81 | 39x39 | 25 | 83.4 | 107 | M85x1 | 79.5 | 81.3 |
S4LFT0089/094 | 88.6 | 89.6 | 30 x 30 | 10 | 55 | 98 | M85x1 | 119 | 120.3 |
S4LFT5100/094 | 105.6 | 107.2 | 68x68 | 12 | 85.5 | 128 | M85x1 | 135.2 | 137.1 |
S4LFT5165/094 | 161.8 | 163.1 | 75 x 75 | 10.0 | 128.0 | 136.0 | M85x1 | 191.8 | 193.3 |
532nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT0058/121 | 53.1 | 15x15 | 6 | 40.7 | 90 | M85x1 | 52.6 |
S4LFT0055/121 | 59.3 | 20x20 | 10 | 58 | 90 | M85x1 | 73.2 |
S4LFT0080/121 | 77 | 49x49 | 14 | 83.8 | 107 | M85x1 | 74.1 |
S4LFT1094/121 | 88 | 36x36 | 16 | 66.3 | 85.0 | 70 | 107.5 |
S4LFT1095/121 | 88.0 | 32 x 32 | 16.0 | 66.3 | 85.0 | M55x1 / M85x1 | 107.3 |
S4LFT5100/121 | 100.1 | 69x69 | 10 | 85.5 | 128 | M85x1 | 127.7 |
S4LFT5165/121 | 162.7 | 75x75 | 10 | 128.5 | 136 | M85x1 | 194.6 |
S4LFT0141/121 | 171 | 50x50 | 10 | 70.6 | 108 | M85x1 | 198.4 |
S4LFT0200/121 | 198.4 | 75x75 | 20 | 93.9 | 142 | TK133.0 | 231.9 |
S4LFT0220/121 | 201.5 | 139x139 | 10 | 160 | 281 | TK267.0 | 280.5 |
S4LFT0221/121 | 201.5 | 139x139 | 10 | 176.7 | 281 | TK267.0 | 266 |
405nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT8050/173 | 55.1 | 30x30 | 6 | 52 | 90 | M85x1 | 67.3 |
- 全部评价(0)
- 好评(0)
- 中评(0)
- 差评(0)
- 用户晒单(0)
售后保障
预售商品质保期:一年
售后服务电话:028-87760898
品牌官方网站:http://www.118618.com
售后服务电话:028-87760898
品牌官方网站:http://www.118618.com
1、部分商品预约成功后才有抢购资格,预约成功后,请关注抢购时间及时抢购,货源有限,先抢先得!
2、部分商品在预约期间抢购时间未定,我们会在商品开抢前通过Push通知提醒您,请在设置中选择允许通知,以免错过抢购时间。 3、对于预约成功享优惠的商品,抢购开始后,点击“立即抢购”将商品加入购物车,可在购物车查看优惠,若抢购时间结束,优惠自动失效。 4、查看预约商品请至“我的京东”-“我的预售”-“我的预约”进行查看。 5、如果提供赠品,赠品赠送顺序按照预约商品购买成功时间来计算,而不是预约成功时间。 6、如您对活动有任何疑问,请联系客服咨询。
2、部分商品在预约期间抢购时间未定,我们会在商品开抢前通过Push通知提醒您,请在设置中选择允许通知,以免错过抢购时间。 3、对于预约成功享优惠的商品,抢购开始后,点击“立即抢购”将商品加入购物车,可在购物车查看优惠,若抢购时间结束,优惠自动失效。 4、查看预约商品请至“我的京东”-“我的预售”-“我的预约”进行查看。 5、如果提供赠品,赠品赠送顺序按照预约商品购买成功时间来计算,而不是预约成功时间。 6、如您对活动有任何疑问,请联系客服咨询。
权利声明:
本商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
本商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
好评度