我们为进口激光器提供品种齐全、各种规格的镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体,同时也提供镀金反射体的重新抛光和镀金服务。欢迎垂询!
| 反射体型号 | 描述 | 激光器型号 |
| ALPHA LASERS | ||
| STGCALS35 | 完整金腔组件 | ALC35, ALO35, ALS35 |
| STGCEALS35 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| STGCALS35S | 完整金腔组件 | ALS35S, SL50, SL50P |
| STGCEALS35S | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| STGCALS75 | 完整金腔组件 | SL75, SL75P, SL120P |
| STGCEALS75 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEPALS75G | 镀金腔体端板 | |
| STCEPALS75T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| AB LASER INC | ||
| STGC600 | 完整金腔组件 | Baasel 600, 601, 612, 615 |
| STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP600U/CEP600L | 上下腔体端板 | |
| STGC6000 | 完整金腔组件 | Baasel 2000, BLS611, 600 |
| STGCE6000 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP6000G | 镀金腔体端板 | |
| STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| STGCSTARMARK | 完整金腔组件 | Baasel SM65, SM90 |
| STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| STGCSTARMARK150 | 完整金腔组件 | Baasel SM120, SM150 |
| STGCESTARMARK150 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEPSTARMARK150 | 腔体端板 | |
| STGC4002 | 完整金腔组件 | Baasel 4001, 5001, 6001 |
| STGCE4002 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP4002T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| ALTEC | ||
| STCCEFOBA100L | 下陶瓷椭圆体 | Alltec LN100 W |
| STCCEFOBA100U | 上陶瓷椭圆体 | |
| BAASEL LASERTECHNIK | ||
| STGC600 | 完整金腔组件 | Baasel 600, 601, 612, 615 |
| STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP600U/CEP600L | 上下腔体端板 | |
| STGC6000 | 完整金腔组件 | Baasel 2000, BLS611, 600 |
| STGCE6000 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP6000G | 镀金腔体端板 | |
| STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| STGCSTARMARK | 完整金腔组件 | Baasel SM65, SM90 |
| STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| STGCSTARMARK150 | 完整金腔组件 | Baasel SM120, SM150 |
| STGCESTARMARK150 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEPSTARMARK150 | 腔体端板 | |
| STGC4002 | 完整金腔组件 | Baasel 4001, 5001, 6001 |
| STGCE4002 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP4002T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
| BAUBLYS CONTROL LASER | ||
| STCCLL902 | 下陶瓷腔 | Baublys BL65, 65 W |
| STCCLU902 | 上陶瓷腔 | |
| CHICAGO LASER | ||
| STGC258 | 完整金腔组件 | Chicago Laser CLS37 |
| STGCE258 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP258R/CEP258L | 腔体端板, 左边和右边 | |
| STGC512 | 完整金腔组件 | Chicago Laser CLS37 |
| STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP510 | 镀金腔体端板 | |
| STGCA708 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
| STGCL70 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
| STGCA712 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
| STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
| STGCA812 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
| STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP818L/CEP818R | 腔体端板, 左边和右边 | |
| CHROMATRON | ||
| STQCEINDUWRITE | 镀银反射体 | Induwrite |
| CONTROL LASER | ||
| STGC510 | 完整金腔组件 | Holobeam 255, Control 510, 511 |
| STGCE510 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP510 | 腔体端板 | |
| STGC512 | 完整金腔组件 | Control 512, 513, H-514, Instamark, Script |
| STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP510 | 腔体端板 | |
| STGC258 | 完整金腔组件 | Holobeam 258, Control 520, 620, H518 |
| STGCE258 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP258L/CEP258R | 腔体端板, 左边和右边 | |
| STGC612 | 完整金腔组件 | Control 612, Elite, Signature, Emblem |
| STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP512 | 腔体端板 | |
| STGC612PLUS | 完整金腔组件 | Control Laser Script 100, Signature 100 |
| STGCE612PLUS | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP510 | 腔体端板 | |
| STGC530 | 完整金腔组件 | Holobeam 2660, Control 531, 532, 534, 536, 630 |
| STGCE530 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP530L/CEP530R | 腔体端板, 左边和右边 | |
| STGC400 | 完整金腔组件 | Control Laser 400, 428, 438, 440-4, 440-8, 440-16 |
| STGCE400T/STGCE400L | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP400T/CEP400L | 腔体端板 | |
| CLEAN LASER | ||
| STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | CWQ2025, 60 W; CWQ2040, 80 W |
| STGCE100IMPAQ | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | CWQ2045, 100 W |
| STGCE148IMPAQ | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | 150 W |
| CRAFFORD PRECISION PRODUCTS | ||
| STGC7000 | 完整金腔组件 | LaserStar 7000 |
| STGCE7000 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP7000 | 腔体端板 | |
| E.S.I. | ||
| STGC510 | 完整金腔组件 | ESI 25, 44 |
| STGCE510 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP510 | 腔体端板 | |
| STGC512 | 完整金腔组件 | ESI 44 |
| STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP510 | 腔体端板 | |
| STGC570 | 完整金腔组件 | ESI 44, 80, 4000A, 4200, 2000, 3571, 3572 |
| STGCE570 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP570L/CEP570R | 腔体端板, 左边和右边 | |
| STGC573 | 完整金腔组件 | ESI 3573 |
| STGCE573 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP573L/CEP573R | 腔体端板, 左边和右边 | |
| STGC258 | 完整金腔组件 | ESI44 |
| STGCE258 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP258L/CEP258R | 腔体端板, 左边和右边 | |
| EU PHOTONICS | ||
| STCCE5541104 | 陶瓷腔 | N-Lite Dye laser |
| EXCEL PHOTONICS | ||
| STCCE5541104 | 陶瓷腔 | N-Lite Dye laser |
| FLOROD | ||
| STGC512 | 完整金腔组件 | Florod 40, 41, 42, 70 |
| STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP510 | 腔体端板 | |
| FOBA | ||
| STCCEFOBA100L | 下陶瓷椭圆体 | Fobalas 90 MK-DT, 94S, 100Watt |
| STCCEFOBA100U | 上陶瓷椭圆体 | |
| STFOX LABS | ||
| STGCA114 | 完整金腔组件 | Fox 7400 |
| STGCE114 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP114 | 腔体端板 | |
| GENERAL SCANNING / GSI LUMONICS | ||
| STGCA718 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | GSI Hi-Mark 400, 800, 6000 |
| STGCE718 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP718 | 腔体端板 | |
| STGCA818 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | GSI Hi-Mark 400, 800, 6000 |
| STGCE818 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP818 | 腔体端板 | |
| STHOLOBEAM | ||
| STGC510 | 完整金腔组件 | Holobeam 255, 256 |
| STGCE510 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
| STCEP510 | ||
上一个商品:激光陶瓷反射体,漫反射体